Página inicial3465 • TYO
add
Ki-Star Real Estate Co Ltd
Último fechamento
¥ 4.975,00
Variações de hoje
¥ 4.955,00 - ¥ 5.010,00
Variações do ano
¥ 2.848,00 - ¥ 5.020,00
Capitalização de mercado
78,89 bi JPY
Volume médio
72,86 mil
Índice P/L
9,80
Rend. de dividendos
2,55%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 81,90 bi | 13,53% |
Gastos operacionais | 6,08 bi | 15,76% |
Renda líquida | 2,21 bi | 29,10% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,58 bi | 35,13% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 40,64 bi | 11,90% |
Total de ativos | 287,22 bi | 16,94% |
Total de passivos | 221,91 bi | 20,26% |
Capital próprio | 65,31 bi | — |
Ações em circulação | 15,48 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,35 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,21 bi | 29,10% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1990
Site
Empregados
2.516