Startsida3451 • TYO
add
Tosei Reit Investment Corp
Föregående stängning
135 400,00 ¥
Dygnsintervall
134 500,00 ¥ - 135 700,00 ¥
Årsintervall
120 500,00 ¥ - 142 100,00 ¥
Börsvärde
54,85 md JPY
Genomsnittlig volym
670,00
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,86 md | 1,77 % |
Rörliga kostnader | 54,50 mn | −1,80 % |
Nettoinkomst | 729,00 mn | 2,97 % |
Nettovinstmarginal | 39,12 | 1,16 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,14 md | 3,22 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,86 md | −9,63 % |
Totala tillgångar | 90,79 md | 0,92 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 47,76 md | 1,66 % |
Totala tillgångar | 43,03 md | — |
Utestående aktier | 376,46 tn | — |
P/B | 1,18 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,47 % | — |
Avkastning på kapital | 2,60 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 729,00 mn | 2,97 % |
Kontanter från verksamhet | 1,04 md | 0,10 % |
Kontanter från investering | −726,50 mn | −430,29 % |
Kontanter från finansiering | −453,50 mn | 37,58 % |
Förändring i nettokassa | −141,00 mn | −181,27 % |
Fritt kassaflöde | −12,81 mn | −102,35 % |
Om
Grundades
2014
Hemsida