Početna stranica3434 • TYO
add
Alpha Corp
Preth. zaklj. cijena
1.270,00 ¥
Dnevni raspon
1.265,00 ¥ - 1.283,00 ¥
Godišnji raspon
965,00 ¥ - 1.291,00 ¥
Tržišna kapitalizacija
12,90 mlr. JPY
Prosječna količina
9,14 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
3,79 %
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (JPY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 17,39 mlr. | −5,38 % |
Operativni troškovi | 2,46 mlr. | 5,52 % |
Neto dohodak | 199,00 mil. | 240,14 % |
Neto profitabilnost | 1,14 | 248,05 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 933,50 mil. | 5,42 % |
Efektivna porezna stopa | 50,00 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (JPY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 10,16 mlr. | 10,97 % |
Ukupna imovina | 68,94 mlr. | 0,25 % |
Ukupne obveze | 33,34 mlr. | 5,54 % |
Ukupni kapital | 35,61 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 9,61 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,35 | — |
Povrat imovine | 0,23 % | — |
Povrat kapitala | 0,30 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (JPY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 199,00 mil. | 240,14 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1923
Web-lokacija
Zaposlenici
4.158