Homepage336A • TYO
add
Dynamic Map Platform Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.250,00
Dag-range
¥ 1.192,00 - ¥ 1.270,00
Jaar-range
¥ 842,00 - ¥ 1.706,00
Beurswaarde
29,08 mld. JPY
Gem. volume
1,22 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,45 mld. | — |
Bedrijfskosten | 646,00 mln. | — |
Netto inkomsten | -6,00 mln. | — |
Netto winstmarge | -0,17 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 334,25 mln. | — |
Effectief belastingtarief | 105,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 8,38 mld. | — |
Totale activa | 15,98 mld. | — |
Totale passiva | 7,02 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | 8,96 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 23,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,30 | — |
Rendement op activa | 3,82% | — |
Rendement op kapitaal | 4,69% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -6,00 mln. | — |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
13 jun 2016
Website
Werknemers
225