Home page3349 • TYO
add
Cosmos Pharmaceutical Corp
Chiusura precedente
9220,00 ¥
Intervallo giornaliero
9125,00 ¥ - 9303,00 ¥
Intervallo annuale
5777,50 ¥ - 9303,00 ¥
Cap di mercato
738,65 Mld JPY
Volume medio
441.463,00
Rapporto P/E
24,86
Dividendo/Prezzo
0,68%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 246,33 Mld | 3,12% |
Spese di gestione | 42,19 Mld | 8,66% |
Utile netto | 7,92 Mld | 37,18% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 15,92 Mld | 30,04% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 22,76 Mld | 23,39% |
Totale attivo | 474,10 Mld | 10,19% |
Totale passivo | 225,28 Mld | 9,38% |
Patrimonio netto totale | 248,82 Mld | — |
Azioni in circolazione | 79,26 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,94 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 7,92 Mld | 37,18% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
dic 1983
Sito web
Dipendenti
5.512