เชนเซเชฎ334970 โข KOSDAQ
add
Prestige Biologics Co Ltd
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
โฉ2,380.00
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
โฉ2,340.00 - โฉ2,455.00
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
โฉ2,300.00 - โฉ5,220.00
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
1.83ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต KRW
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
1.17ย เชฒเชพเช
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
-
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
-
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
KOSDAQ
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
| (KRW) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเชตเช | 8.90ย เช เชฌเช | 194.53% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 5.26ย เช เชฌเช | -13.62% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | -8.28ย เช เชฌเช | 40.53% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | -93.03 | 79.81% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | -5.74ย เช เชฌเช | 40.45% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | โ | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
| (KRW) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 56.31ย เชเชฐเซเชก | -96.49% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 2.69ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | -7.97% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 1.55ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | 2.55% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 1.14ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 7.78ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 1.62 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -9.05% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -11.79% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
| (KRW) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | -8.28ย เช เชฌเช | 40.53% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 6.32ย เช เชฌเช | 483.99% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -2.43ย เช เชฌเช | -310.48% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -8.07ย เช เชฌเช | 56.34% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | -4.19ย เช เชฌเช | 79.55% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | 6.99ย เช เชฌเช | 611.48% |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
2015
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
293