Начална страница327260 • KOSDAQ
add
RF Materials Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
75 700,00 KRW
Диапазон за деня
73 100,00 KRW - 96 600,00 KRW
Диапазон за годината
5000,00 KRW - 96 600,00 KRW
Пазарна капитализация
787,50 млрд. KRW
Среден обем
456,57 хил.
Съотношение цена/печалба
107,97
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
ICICIBANK
3,24%
0,95%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 21,13 млрд. | 42,03% |
Оперативни разходи | 2,84 млрд. | -12,02% |
Нетни доходи | 4,08 млрд. | 239,84% |
Марж на нетната печалба | 19,31 | 198,47% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 3,60 млрд. | 206,67% |
Ефективна данъчна ставка | -77,19% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 48,43 млрд. | -15,86% |
Общата сума на активите | 128,19 млрд. | 12,91% |
Обща сума на задълженията | 41,80 млрд. | -4,31% |
Обща стойност на капитала | 86,39 млрд. | — |
Акции в обращение | 8,32 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 11,93 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,70% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,15% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 4,08 млрд. | 239,84% |
Пари в брой от операции | 2,57 млрд. | 222,65% |
Пари в брой от инвестиране | 19,22 млрд. | -36,29% |
Пари в брой от финансиране | 4,00 млрд. | 98,22% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 25,78 млрд. | -14,35% |
Свободен паричен поток | 1,09 млрд. | 130,19% |
Информация
Основаване
2004
Уебсайт
Служители
87