Home page3257 • TPE
add
Champion Microelectronic Corp.
Chiusura precedente
55,10 NT$
Intervallo giornaliero
55,40 NT$ - 60,60 NT$
Intervallo annuale
37,55 NT$ - 74,50 NT$
Cap di mercato
4,84 Mld TWD
Volume medio
682.049,00
Rapporto P/E
25,73
Dividendo/Prezzo
3,30%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 195,95 Mln | -7,12% |
Spese di gestione | 53,58 Mln | -8,04% |
Utile netto | 51,38 Mln | -18,00% |
Margine di profitto netto | 26,22 | -11,72% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 56,58 Mln | 7,86% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 736,26 Mln | 2,57% |
Totale attivo | 2,41 Mld | 24,51% |
Totale passivo | 833,83 Mln | 84,94% |
Patrimonio netto totale | 1,57 Mld | — |
Azioni in circolazione | 80,28 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,81 | — |
Redditività dell'attivo | 5,49% | — |
Rendimento sul capitale | 6,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 51,38 Mln | -18,00% |
Liquidità di esercizio | 128,93 Mln | 124,54% |
Contanti da investimenti | -85,49 Mln | -239,89% |
Contanti da finanziamenti | 49,71 Mln | 26.262,63% |
Flusso di cassa netto | 95,28 Mln | 120,56% |
Flusso di cassa libero | 263,62 Mln | 3,97% |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
67