Pagrindinis323280 • KOSDAQ
add
Taesung Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
26 800,00 ₩
Dienos intervalas
26 300,00 ₩ - 27 700,00 ₩
Metų intervalas
7 343,61 ₩ - 44 090,56 ₩
Bendroji vertė rinkoje
838,77 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
355,42 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
311,17
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 7,55 mlrd. | −57,46 % |
Veiklos sąnaudos | 1,77 mlrd. | −27,93 % |
Grynosios pajamos | −1,30 mlrd. | −155,49 % |
Grynojo pelno marža | −17,17 | −230,47 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,20 mlrd. | −149,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 9,78 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 90,89 mlrd. | 1 181,64 % |
Visas turtas | 163,04 mlrd. | 177,10 % |
Visi įsipareigojimai | 33,88 mlrd. | 34,92 % |
Visos paprastosios akcijos | 129,16 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 30,44 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,32 | — |
Turto grąža | −3,22 % | — |
Kapitalo grąža | −3,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,30 mlrd. | −155,49 % |
Pinigai iš operacijų | −2,59 mlrd. | 3,03 % |
Pinigai iš investicijų | −5,02 mlrd. | −896,07 % |
Pinigai iš finansavimo | 87,36 mlrd. | 91 656,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 79,76 mlrd. | 2 722,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,29 mlrd. | −68,74 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
132