Pàgina d'inici3195 • TYO
add
Generation Pass Co Ltd
Tancament anterior
374,00 ¥
Interval de preus d'avui
368,00 ¥ - 382,00 ¥
Interval anual
200,00 ¥ - 1.250,00 ¥
Capitalit. borsària
3120,52 M JPY
Volum mitjà
113,88 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4127,00 M | 3,07 % |
Despesa d'explotació | 1098,00 M | 2,81 % |
Ingressos nets | 82,00 M | 612,50 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 29,75 M | -57,04 % |
Taxa impositiva efectiva | -6,49 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 943,00 M | -12,60 % |
Actiu total | 4696,00 M | 0,75 % |
Passiu total | 2864,00 M | 3,21 % |
Capital total | 1832,00 M | — |
Accions en circulació | 8,12 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,66 | — |
Rendiment | 0,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 82,00 M | 612,50 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
18 de gen. 2002
Lloc web
Empleats
276