መነሻ3195 • TYO
add
Generation Pass Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
¥374.00
የቀን ክልል
¥368.00 - ¥382.00
የዓመት ክልል
¥200.00 - ¥1,250.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.12 ቢ JPY
አማካይ መጠን
113.88 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ጃን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 4.13 ቢ | 3.07% |
የሥራ ወጪ | 1.10 ቢ | 2.81% |
የተጣራ ገቢ | 82.00 ሚ | 612.50% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 29.75 ሚ | -57.04% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -6.49% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ጃን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 943.00 ሚ | -12.60% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.70 ቢ | 0.75% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.86 ቢ | 3.21% |
አጠቃላይ እሴት | 1.83 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 8.12 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.66 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.33% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.53% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ጃን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 82.00 ሚ | 612.50% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
18 ጃን 2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
276