แแแแแแ แ3193 โข TYO
add
Eternal Hospitality Group Co Ltd
2880,00ย ยฅ
19 แแแ, 18:15:01 GMT+9 · JPY · TYO · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแJP-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
2916,00ย ยฅ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
2880,00ย ยฅ - 2965,00ย ยฅ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
2340,00ย ยฅ - 4295,00ย ยฅ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
33,47ย แแแ แ. JPY
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
88,57ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
18,28
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
1,60%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
TYO
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 11,25ย แแแ แ. | 7,95% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 7,10ย แแแ แ. | 13,38% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 326,12ย แแแ. | -44,16% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 2,90 | -48,21% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 865,28ย แแแ. | -23,02% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 41,72% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 6,70ย แแแ แ. | -27,67% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 19,94ย แแแ แ. | -1,59% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 10,76ย แแแ แ. | -13,20% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 9,18ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 11,53ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 3,66 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 7,52% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 12,33% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 326,12ย แแแ. | -44,16% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
19 แกแแฅ. 1986
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
920