Pagrindinis3168 • TYO
add
MERF Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
1 321,00 ¥
Dienos intervalas
1 440,00 ¥ - 1 581,00 ¥
Metų intervalas
493,00 ¥ - 1 935,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
20,90 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
195,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,45
Pajamos iš dividendų
1,37 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 24,49 mlrd. | 12,80 % |
Veiklos sąnaudos | 701,00 mln. | 14,92 % |
Grynosios pajamos | 1,27 mlrd. | 710,00 % |
Grynojo pelno marža | 5,21 | 642,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,89 mlrd. | 1 835,75 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,86 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,10 mlrd. | −81,80 % |
Visas turtas | 30,31 mlrd. | 13,02 % |
Visi įsipareigojimai | 19,00 mlrd. | 8,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 11,31 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 14,15 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,65 | — |
Turto grąža | 15,49 % | — |
Kapitalo grąža | 18,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,27 mlrd. | 710,00 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1870
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
154