Domů3168 • TPE
add
Data Image Corp
Předchozí závěrečná cena
49,45 NT$
Rozsah během dne
49,40 NT$ - 49,95 NT$
Rozsah během roku
35,30 NT$ - 70,50 NT$
Tržní kapitalizace
3,87 mld. TWD
Prům. objem
56,64 tis.
P/E poměr
17,04
Dividendový výnos
-
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 816,38 mil. | -5,22 % |
Provozní náklady | 136,65 mil. | 7,72 % |
Čisté příjmy | 44,02 mil. | -8,71 % |
Čistá zisková marže | 5,39 | -3,75 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 93,21 mil. | -4,78 % |
Efektivní daňová sazba | 22,07 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,37 mld. | -13,82 % |
Celkový počet zdrojů | 3,81 mld. | -4,46 % |
Celkové závazky | 1,28 mld. | -10,09 % |
Celkový kapitál | 2,53 mld. | — |
Akcie v oběhu | 78,61 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,19 | — |
Návratnost aktiv | 4,73 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,53 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 44,02 mil. | -8,71 % |
Provozní příjem | 63,16 mil. | -54,23 % |
Hotovost z investování | -5,30 mil. | 46,28 % |
Hotovost z financování | -3,36 mil. | -100,67 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 59,48 mil. | -90,65 % |
Volný peněžní tok | 356,32 mil. | -19,56 % |
O
Založeno
1997
Zaměstnanci
451