ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ3148 • TYO
add
Create SD Holdings Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥3,060.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥3,045.00 - ¥3,120.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥2,657.00 - ¥3,675.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.07 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.40 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
14.14
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.29%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਫ਼ਰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.15 ਖਰਬ | 8.51% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 23.94 ਅਰਬ | 7.92% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.16 ਅਰਬ | 8.50% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.15 ਅਰਬ | 4.81% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 32.14% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਫ਼ਰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 31.95 ਅਰਬ | -5.46% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.22 ਖਰਬ | 9.39% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 84.21 ਅਰਬ | 9.27% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.38 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.46 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.43 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.60% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 10.77% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਫ਼ਰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.16 ਅਰਬ | 8.50% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1998
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4,797