Inicio313760 • KOSDAQ
add
Carry Co Ltd
Cierre anterior
468,00 ₩
Intervalo anual
440,00 ₩ - 7050,00 ₩
Cap. bursátil
5244,96 M KRW
Volumen medio
1,23 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,66 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1833,73 M | -24,12 % |
Gastos operativos | 4484,51 M | 248,71 % |
Ingresos netos | -3284,96 M | -41,02 % |
Margen de beneficio neto | -179,14 | -85,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -4332,85 M | -278,70 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4910,04 M | 169,97 % |
Activos totales | 52,65 mil M | 24,66 % |
Responsabilidades totales | 31,30 mil M | 41,13 % |
Patrimonio total | 21,35 mil M | — |
Acciones en circulación | 11,10 M | — |
Precio-valor contable | 0,24 | — |
Rentabilidad económica | -19,81 % | — |
Retorno sobre capital | -26,88 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -3284,96 M | -41,02 % |
Efectivo de operaciones | 203,85 M | 113,15 % |
Efectivo de inversión | 509,63 M | 187,24 % |
Efectivo de financiación | -111,28 M | -106,12 % |
Variación neta del flujo de caja | 602,20 M | 253,39 % |
Flujo de caja libre | -285,16 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2003
Sitio web
Empleados
43