Tuis3131 • TYO
add
Shinden Hightex Corp
Vorige sluiting
¥2 916,00
Dagwisseling
¥2 856,00 - ¥2 940,00
Jaarwisseling
¥1 648,00 - ¥3 445,00
Markkapitalisasie
6,04 mjd JPY
Gemiddelde volume
21,88 k
P/V-verhouding
8,59
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 11,14 mjd | 7,87% |
Bedryfskoste | 498,00 m | 12,16% |
Netto inkomste | 289,00 m | 1 800,00% |
Netto winsgrens | 2,59 | 1 718,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 587,00 m | 89,05% |
Effektiewe belastingkoers | 30,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,59 mjd | 10,37% |
Totale bates | 16,64 mjd | -10,46% |
Totale aanspreeklikheid | 9,23 mjd | -19,69% |
Totale ekwiteit | 7,40 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,89 m | — |
Prys om te bespreek | 0,74 | — |
Opbrengs op bates | 8,13% | — |
Opbrengs op kapitaal | 10,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 289,00 m | 1 800,00% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
06 Jun. 1995
Webwerf
Werknemers
87