Inicio3130 • TPE
add
104 Corp
Cierre anterior
233,50 NT$
Intervalo diario
233,00 NT$ - 233,50 NT$
Intervalo anual
202,50 NT$ - 244,50 NT$
Cap. bursátil
7733,43 M TWD
Volumen medio
32,27 mil
Relación precio-beneficio
16,03
Rentabilidad por dividendo
6,07 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 616,76 M | 9,60 % |
Gastos operativos | 419,05 M | 9,34 % |
Ingresos netos | 105,98 M | 17,59 % |
Margen de beneficio neto | 17,18 | 7,24 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 128,66 M | 11,75 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,66 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3016,71 M | 4,15 % |
Activos totales | 3808,19 M | 7,60 % |
Responsabilidades totales | 2017,34 M | 12,69 % |
Patrimonio total | 1790,85 M | — |
Acciones en circulación | 33,19 M | — |
Precio-valor contable | 4,33 | — |
Rentabilidad económica | 7,52 % | — |
Retorno sobre capital | 15,09 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 105,98 M | 17,59 % |
Efectivo de operaciones | 96,55 M | 74,13 % |
Efectivo de inversión | -599,76 M | -1.069,06 % |
Efectivo de financiación | -10,55 M | -4,41 % |
Variación neta del flujo de caja | -512,75 M | -9.879,54 % |
Flujo de caja libre | 64,80 M | 287,34 % |
Información sobre la empresa
Fundación
30 oct 1993
Sitio web
Empleados
2.405