Bosh sahifa3101 • TYO
add
Toyobo Co Ltd
Yopilish kursi
887,00 ¥
Kunlik diapazon
877,00 ¥ - 894,00 ¥
Yillik diapazon
808,00 ¥ - 1 102,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
78,90 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
381,78 ming
Narx/foyda
38,99
Dividend daromadliligi
4,51%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 107,80 mlrd | 0,81% |
Joriy xarajat | 19,50 mlrd | 1,50% |
Sof foyda | 1,28 mlrd | 45,35% |
Sof foyda marjasi | 1,19 | 45,12% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 12,15 mlrd | 35,71% |
Amaldagi soliq stavkasi | 41,52% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 28,58 mlrd | -15,43% |
Jami aktivlari | 617,80 mlrd | 1,78% |
Jami passivlari | 385,76 mlrd | 2,35% |
Umumiy kapital | 232,04 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 88,17 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,40 | — |
Aktivlardan daromad | 2,63% | — |
Kapitaldan daromad | 3,31% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,28 mlrd | 45,35% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Toyobo Co., Ltd. is one of Japan's top makers of fibers and textiles, including synthetic fibers and natural fibers, such as cotton and wool. Wikipedia
Tashkil etilgan
26-iyn, 1914
Bosh ofis
Xodimlar soni
10 668