Home305090 • KOSDAQ
add
Micro Digital Co Ltd
Previous close
₩5,960.00
Day range
₩5,670.00 - ₩5,940.00
Year range
₩5,620.00 - ₩11,930.00
Market cap
106.92B KRW
Avg Volume
120.34K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 2.47B | -40.21% |
Operating expense | 5.62B | 613.74% |
Net income | -7.90B | -2,598.19% |
Net profit margin | -319.98 | -4,277.28% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -6.14B | -547.52% |
Effective tax rate | 7.93% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 17.76B | 25.94% |
Total assets | 65.20B | 20.28% |
Total liabilities | 36.25B | 44.57% |
Total equity | 28.95B | — |
Shares outstanding | 20.00M | — |
Price to book | 4.13 | — |
Return on assets | -24.74% | — |
Return on capital | -30.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -7.90B | -2,598.19% |
Cash from operations | 3.08B | 266.65% |
Cash from investing | -4.42B | -259.06% |
Cash from financing | 776.22M | 89.29% |
Net change in cash | -607.44M | 77.07% |
Free cash flow | 4.77B | 207.98% |
About
Founded
2002
Website
Employees
86