Laman Utama3048 • TPE
add
Edom Technology Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$39.35
Julat hari
NT$38.80 - NT$39.85
Julat tahun
NT$22.20 - NT$49.65
Permodalan pasaran
10.62B TWD
Bilangan Purata
4.34J
Nisbah P/E
19.68
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
.IXIC
0.26%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 31.33B | -5.81% |
Perbelanjaan pengendalian | 560.82J | 10.44% |
Pendapatan bersih | 233.05J | 1,715.20% |
Margin untung bersih | 0.74 | 1,750.00% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 548.18J | 8.14% |
Kadar cukai berkesan | 20.67% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.32B | -9.42% |
Jumlah aset | 27.96B | 0.92% |
Jumlah liabiliti | 22.37B | -3.23% |
Jumlah ekuiti | 5.59B | — |
Syer tertunggak | 269.83J | — |
Harga kepada buku | 1.90 | — |
Pulangan pada aset | 4.74% | — |
Pulangan pada modal | 9.15% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 233.05J | 1,715.20% |
Tunai daripada operasi | -3.98B | -326.68% |
Tunai daripada pelaburan | -155.29J | 55.82% |
Tunai daripada pembiayaan | 2.91B | 243.78% |
Perubahan bersih dalam tunai | -472.62J | -22.06% |
Aliran tunai bebas | -3.68B | -329.49% |
Perihal
Diasaskan
1996
Tapak web
Pekerja
900