Főoldal3043 • TPE
add
Powercom Co Ltd
Előző zárás
27,10 NT$
Éves tartomány
22,05 NT$ - 47,30 NT$
Piaci kapitalizáció
1,06 Mrd TWD
Átl. mennyiség
147,65 E
Árf./nyer.
28,41
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 255,68 M | 47,72% |
Működési költség | 56,94 M | 18,74% |
Nettó jövedelem | 11,90 M | -17,04% |
Nettó haszonkulcs | 4,65 | -43,91% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 12,61 M | 326,62% |
Hatékony adókulcs | 1,43% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 327,38 M | 29,60% |
Mérlegösszeg | 1,65 Mrd | 9,74% |
Összes kötelezettség | 963,86 M | 8,12% |
Saját tőke | 682,21 M | — |
Közkézen forgó részvények | 38,39 M | — |
P/B mutató | 1,47 | — |
Eszközök megtérülése | 1,47% | — |
Tőke megtérülése | 2,71% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 11,90 M | -17,04% |
Készpénz műveletekből | 46,56 M | 5 719,88% |
Készpénz befektetésből | -171,00 E | 18,57% |
Készpénz finanszírozásból | 1,45 M | 130,27% |
Nettó változás a készpénzállományban | 48,40 M | 700,12% |
Szabad cash flow | 301,66 M | 1 562,86% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1987
Webhely
Alkalmazottak
400