Etusivu3037 • TPE
add
Unimicron Technology Corp
Viimeisin päätös
93,90 TWD
Päivän väli
94,20 TWD - 96,40 TWD
Vuoden väli
70,40 TWD - 218,00 TWD
Markkina-arvo
144,71 mrd. TWD
Keskim. volyymi
18,41 milj.
P/E-luku
40,62
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TPE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 30,09 mrd. | 13,96 % |
Liikekustannukset | 2,76 mrd. | 1,67 % |
Nettotulot | 914,54 milj. | −62,42 % |
Nettovoittomarginaali | 3,04 | −67,03 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,60 | −62,26 % |
Käyttökate | 5,66 mrd. | 2,97 % |
Todellinen veroprosentti | 32,75 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 44,17 mrd. | −19,40 % |
Varallisuus yhteensä | 234,84 mrd. | 5,26 % |
Velat yhteensä | 133,55 mrd. | 9,05 % |
Pääoma yhteensä | 101,29 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,53 mrd. | — |
P/B-luku | 1,51 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,36 % | — |
Pääoman tuotto | 2,13 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 914,54 milj. | −62,42 % |
Varat toiminnoista | 2,99 mrd. | 8,76 % |
Käteinen sijoituksista | −6,78 mrd. | −11,94 % |
Käteinen rahoituksesta | 3,98 mrd. | 6,28 % |
Varojen nettomuutos | 389,75 milj. | −79,45 % |
Vapaa kassavirta | −4,06 mrd. | −8,90 % |
Tietoja
Unimicron Technology Corporation is a printed circuit board manufacturer headquartered in Taiwan. The company produces PCBs, high density interconnection boards, flexible PCBs, rigid flex PCBs, integrated circuit carriers, and others. In addition, it provides testing and burn-in services of IC substrates and PCBs. Applications of its products and services include liquid crystal display monitors, personal computers and peripheral products, notebook computers, network cards, facsimile machines, scanners, mobile phones, personal digital assistants, and others. Unimicron has manufacturing sites and/or service centers in Taiwan, China, Germany, and Japan. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
25.1.1990
Sivusto
Henkilöstö
30 355