Página inicial303530 • KOSDAQ
add
InnoDep Inc
Último fechamento
₩ 6.870,00
Variações de hoje
₩ 6.700,00 - ₩ 6.880,00
Variações do ano
₩ 5.930,00 - ₩ 12.460,00
Capitalização de mercado
49,32 bi KRW
Volume médio
22,99 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 36,55 bi | 13,47% |
Gastos operacionais | 8,83 bi | 44,28% |
Renda líquida | 5,92 bi | 4,05% |
Margem de lucro líquida | 16,19 | -8,27% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 6,51 bi | 5,81% |
Carga tributária efetiva | -0,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 21,68 bi | 21,40% |
Total de ativos | 63,38 bi | 17,10% |
Total de passivos | 26,12 bi | 74,81% |
Capital próprio | 37,26 bi | — |
Ações em circulação | 7,11 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,31 | — |
Retorno sobre ativos | 24,15% | — |
Retorno sobre capital | 36,19% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 5,92 bi | 4,05% |
Dinheiro das operações | 6,21 bi | 19,66% |
Dinheiro de investimentos | 1,06 bi | 157,46% |
Dinheiro de financiamentos | 2,64 bi | 1.194,12% |
Variação líquida em dinheiro | 9,91 bi | 221,73% |
Fluxo de caixa livre | 4,94 bi | — |
Sobre
Data da fundação
2008
Site
Empregados
250