홈3030 • TYO
add
Hub Co Ltd
전일 종가
¥970.00
일일 변동폭
¥938.00 - ¥970.00
52주 변동폭
¥729.00 - ¥1,104.00
시가총액
120.35억 JPY
평균 거래량
5.44만
주가수익률
19.46
배당수익률
1.07%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (JPY) | 2026년 2월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 28.62억 | 11.58% |
운영비 | 19.28억 | 10.17% |
순이익 | 1.93억 | 132.53% |
순이익률 | 6.74 | 108.02% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.62억 | 36.13% |
유효 세율 | -271.15% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (JPY) | 2026년 2월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 26.35억 | -0.26% |
총자산 | 66.53억 | 7.58% |
총부채 | 32.46억 | -1.34% |
총자기자본 | 34.07억 | — |
발행 주식 | 1257.79만 | — |
주가순자산비율 | 3.58 | — |
총자산이익률 | 3.39% | — |
자본이익률 | 4.83% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (JPY) | 2026년 2월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1.93억 | 132.53% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
5월 1998
웹사이트
직원 수
306