Home page301571 • SHE
add
Teemsun Technology Co Ltd
Chiusura precedente
48,37 ¥
Intervallo giornaliero
46,48 ¥ - 48,29 ¥
Intervallo annuale
32,00 ¥ - 63,96 ¥
Cap di mercato
8,45 Mld CNY
Volume medio
4,19 Mln
Rapporto P/E
28,31
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 119,69 Mln | 13,35% |
Spese di gestione | 27,67 Mln | 44,81% |
Utile netto | 13,21 Mln | 22,77% |
Margine di profitto netto | 11,04 | 8,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 21,96 Mln | -4,49% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,43% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 384,52 Mln | 275,08% |
Totale attivo | 2,52 Mld | — |
Totale passivo | 671,26 Mln | — |
Patrimonio netto totale | 1,85 Mld | — |
Azioni in circolazione | 179,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,71 | — |
Redditività dell'attivo | 1,54% | — |
Rendimento sul capitale | 1,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 13,21 Mln | 22,77% |
Liquidità di esercizio | -42,72 Mln | 24,17% |
Contanti da investimenti | -32,62 Mln | 0,36% |
Contanti da finanziamenti | 11,31 Mln | -84,89% |
Flusso di cassa netto | -64,03 Mln | -350,97% |
Flusso di cassa libero | -102,03 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
8 gen 2014
Sito web
Dipendenti
225