Pagina de pornire301102 • SHE
add
Mega info Media Co Ltd
Închidere anterioară
10,44 ¥
Intervalul de astăzi
10,36 ¥ - 10,48 ¥
Interval anual
7,26 ¥ - 14,85 ¥
Capitalizare bursieră
4,21 mld. CNY
Volum mediu
4,05 mil.
Raport P/E
72,99
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
SHE
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CNY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 163,86 mil. | -7,60 % |
Cheltuieli de funcționare | 29,99 mil. | -23,36 % |
Venit net | 20,87 mil. | -45,72 % |
Marja netă a profitului | 12,73 | -41,28 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 26,20 mil. | -20,22 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2,29 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CNY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 2,42 mld. | -3,03 % |
Active în total | 4,44 mld. | -5,37 % |
Datorii în total | 1,38 mld. | -16,37 % |
Capital propriu total | 3,06 mld. | — |
Acțiuni restante | 406,00 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,38 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,09 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,11 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CNY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 20,87 mil. | -45,72 % |
Numerar din operațiuni | 88,75 mil. | -25,54 % |
Numerar din investiții | -4,71 mil. | 61,23 % |
Numerar din finanțare | -74,89 mil. | 25,17 % |
Variație netă în numerar | 9,16 mil. | 31,22 % |
Flux liber de numerar | -51,72 mil. | -77,58 % |
Despre
Înființare
30 sept. 2007
Site
Angajați
432