หน้าแรก301025 • SHE
add
Dook Media Group Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥9.39
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥9.28 - ¥9.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥7.78 - ¥13.40
มูลค่าตามราคาตลาด
3.76B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
21.17M
อัตราส่วน P/E
339.36
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 85.26M | -9.60% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 23.13M | -15.30% |
รายได้สุทธิ | 659.98K | -83.76% |
อัตรากำไรสุทธิ | 0.77 | -82.13% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -950.10% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 455.74M | 50.20% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 749.69M | -0.40% |
หนี้สินทั้งหมด | 124.66M | -10.30% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 625.04M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 412.49M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 6.18 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 659.98K | -83.76% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 36.92M | 21.61% |
เงินสดจากการลงทุน | -138.67M | 39.80% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -1.63M | 43.36% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -103.38M | 49.04% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
27 พ.ค. 2552
เว็บไซต์
พนักงาน
211