Tuis300955 • SHE
add
Jahen Household Products Co Ltd
Vorige sluiting
¥18,25
Dagwisseling
¥17,49 - ¥18,10
Jaarwisseling
¥10,95 - ¥21,58
Markkapitalisasie
1,79 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,58 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 218,56 m | 7,46% |
Bedryfskoste | 50,67 m | 16,79% |
Netto inkomste | -19,92 m | -584,24% |
Netto winsgrens | -9,12 | -537,76% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,57 m | -145,29% |
Effektiewe belastingkoers | 19,80% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 180,54 m | -5,40% |
Totale bates | 1,82 mjd | 7,27% |
Totale aanspreeklikheid | 909,49 m | 28,14% |
Totale ekwiteit | 915,42 m | — |
Uitstaande aandele | 100,80 m | — |
Prys om te bespreek | 2,01 | — |
Opbrengs op bates | -2,73% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -19,92 m | -584,24% |
Kontant van bedrywe | 18,05 m | 21,41% |
Kontant van beleggings | -30,32 m | 74,30% |
Kontant van finansiering | 48,11 m | -51,72% |
Netto kontantverandering | 35,91 m | 1 254,82% |
Beskikbare kontantvloei | -50,43 m | 72,73% |
Meer oor
Gestig
15 Jul. 2005
Webwerf
Werknemers
1 847