Inicio300814 • SHE
add
Shenzhen Jove Enterprise Ltd
Cierre anterior
27,78 ¥
Intervalo diario
26,74 ¥ - 27,70 ¥
Intervalo anual
22,16 ¥ - 45,36 ¥
Cap. bursátil
5145,64 M CNY
Volumen medio
3,14 M
Relación precio-beneficio
135,02
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 377,04 M | 27,04 % |
Gastos operativos | 43,03 M | 67,26 % |
Ingresos netos | 9,98 M | -12,45 % |
Margen de beneficio neto | 2,65 | -30,99 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | -2,76 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 738,56 M | 92,15 % |
Activos totales | 3065,07 M | 36,21 % |
Responsabilidades totales | 1477,21 M | 36,90 % |
Patrimonio total | 1587,87 M | — |
Acciones en circulación | 189,55 M | — |
Precio-valor contable | 3,32 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 9,98 M | -12,45 % |
Efectivo de operaciones | -8,81 M | -135,02 % |
Efectivo de inversión | 125,83 M | 1.808,63 % |
Efectivo de financiación | -39,64 M | -69,31 % |
Variación neta del flujo de caja | 77,12 M | 828,49 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
12 mar 2004
Sitio web
Empleados
2.591