Pàgina d'inici300376 • SHE
add
East Group Co Ltd
Tancament anterior
3,40 ¥
Interval de preus d'avui
3,37 ¥ - 3,44 ¥
Interval anual
2,07 ¥ - 5,76 ¥
Capitalit. borsària
7869,45 M CNY
Volum mitjà
13,40 M
Ràtio PER
41,36
Rendibilitat per dividend
1,45 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
BRK.A
1,81 %
1,39 %
6,95 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 638,67 M | -4,52 % |
Despesa d'explotació | 129,62 M | -0,65 % |
Ingressos nets | 44,21 M | -3,95 % |
Marge de benefici net | 6,92 | 0,58 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 21,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2101,18 M | -2,31 % |
Actiu total | 12,41 kM | -8,73 % |
Passiu total | 5445,14 M | -12,13 % |
Capital total | 6965,19 M | — |
Accions en circulació | 2210,61 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,09 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 44,21 M | -3,95 % |
Efectiu d'operacions | 192,16 M | 680,68 % |
Efectiu d'inversió | -81,34 M | -121,07 % |
Efectiu de finançament | -58,37 M | -376,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 51,80 M | 217,76 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1989
Lloc web
Empleats
2.539