首页300003 • SHE
add
乐普医疗
昨日收盘价
¥11.10
当日价格范围
¥11.06 - ¥11.29
年度波幅
¥9.01 - ¥16.94
市值
211.00亿 CNY
平均交易量
1780.41万
市盈率
189.85
股息率
-
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 17.36亿 | -9.67% |
经营支出 | 6.28亿 | -6.83% |
净收入 | 3.79亿 | -21.44% |
净利润率 | 21.80 | -13.04% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.09亿 | -15.87% |
有效税率 | 18.86% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 40.89亿 | -7.05% |
总资产 | 252.33亿 | -1.08% |
负债总额 | 80.74亿 | 7.67% |
权益总额 | 171.59亿 | — |
发行在外的股份 | 18.44亿 | — |
市净率 | 1.31 | — |
资产回报率 | 4.86% | — |
资本回报率 | 5.31% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3.79亿 | -21.44% |
来自运营的现金 | 4.19亿 | 196.09% |
投资现金 | -4.64亿 | -65.72% |
融资现金 | 8216.28万 | 257.82% |
现金净变动 | 3847.12万 | 120.37% |
自由现金流 | -2.23亿 | 30.53% |
简介
乐普医疗是一家中国医疗器械公司。 Wikipedia
成立时间
1999年6月11日
员工数量
8,812