首页2U0 • FRA
add
Sogeclair SA
昨日收盘价
€22.80
当日价格范围
€23.40 - €23.40
年度波幅
€16.65 - €25.30
市值
7861.28万 EUR
平均交易量
20.00
市盈率
16.13
股息率
-
主要交易所
EPA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3895.45万 | 3.24% |
经营支出 | 1935.60万 | 9.29% |
净收入 | 265.70万 | 42.09% |
净利润率 | 6.82 | 37.50% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 732.25万 | 84.77% |
有效税率 | -1.43% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2039.50万 | 7.92% |
总资产 | 1.53亿 | -3.72% |
负债总额 | 8873.30万 | -7.89% |
权益总额 | 6400.00万 | — |
发行在外的股份 | 305.11万 | — |
市净率 | 1.42 | — |
资产回报率 | 6.40% | — |
资本回报率 | 10.27% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 265.70万 | 42.09% |
来自运营的现金 | 851.95万 | 182.57% |
投资现金 | -97.75万 | -82.20% |
融资现金 | -202.30万 | 1.03% |
现金净变动 | 551.85万 | 1,178.91% |
自由现金流 | 729.22万 | 81.07% |
简介
成立时间
1986
员工数量
1,193