Pàgina d'inici2CW • FRA
add
Doman Building Materials Group Ltd
Tancament anterior
5,30 €
Interval de preus d'avui
5,40 € - 5,40 €
Interval anual
4,00 € - 6,55 €
Capitalit. borsària
743,28 M CAD
Volum mitjà
109,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 793,25 M | 31,66 % |
Despesa d'explotació | 86,99 M | 20,18 % |
Ingressos nets | 23,56 M | 63,89 % |
Marge de benefici net | 2,97 | 24,27 % |
Benefici per acció | 0,27 | 68,75 % |
Ebitda | 70,03 M | 76,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,94 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 18,33 M | 1.530,96 % |
Actiu total | 2195,84 M | 33,16 % |
Passiu total | 1530,48 M | 45,97 % |
Capital total | 665,35 M | — |
Accions en circulació | 87,37 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | 5,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,11 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 23,56 M | 63,89 % |
Efectiu d'operacions | -126,09 M | 2,84 % |
Efectiu d'inversió | 10,96 M | 117,18 % |
Efectiu de finançament | 121,00 M | -21,17 % |
Variació neta de l'efectiu | 6,27 M | 116,06 % |
Flux de caixa lliure | -108,87 M | 46,55 % |
Informació
Data de fundació
1989
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.057