Domov2997 • TYO
add
Storage-Oh Co Ltd
Predch. zatv. cena
960,00 ¥
Denný rozsah
957,00 ¥ - 975,00 ¥
Rozsah rokov
751,00 ¥ - 1 275,00 ¥
Trhová kapitalizácia
1,78 mld. JPY
Priemerný objem
14,19 tis.
Cena/zisk
18,10
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 347,00 mil. | 43,98 % |
Prevádzkové náklady | 112,00 mil. | 7,69 % |
Čisté príjmy | -59,00 mil. | -7,27 % |
Čistá zisková marža | -17,00 | 25,50 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -81,50 mil. | -28,85 % |
Skutočná daňová sadzba | 30,59 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 769,00 mil. | 128,87 % |
Celkové aktíva | 5,37 mld. | 5,89 % |
Celkové záväzky | 4,38 mld. | 4,04 % |
Celkový kapitál | 993,00 mil. | — |
Shares outstanding | 1,85 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,79 | — |
Rentabilita aktív | -4,20 % | — |
Rentabilita kapitálu | -4,74 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -59,00 mil. | -7,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2008
Web
Zamestnanci
25