Bosh sahifa2938 • TYO
add
Okamura Foods Co Ltd
Yopilish kursi
2 423,00 ¥
Kunlik diapazon
2 424,00 ¥ - 2 488,00 ¥
Yillik diapazon
1 297,00 ¥ - 2 650,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
39,93 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
21,81 ming
Narx/foyda
18,19
Dividend daromadliligi
0,74%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 8,89 mlrd | 4,41% |
Joriy xarajat | 1,02 mlrd | 19,81% |
Sof foyda | 187,00 mln | 913,04% |
Sof foyda marjasi | 2,10 | 877,78% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 803,50 mln | 132,56% |
Amaldagi soliq stavkasi | 60,96% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 6,68 mlrd | -1,64% |
Jami aktivlari | 44,80 mlrd | 1,65% |
Jami passivlari | 29,47 mlrd | -5,06% |
Umumiy kapital | 15,32 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 16,33 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,58 | — |
Aktivlardan daromad | 2,76% | — |
Kapitaldan daromad | 3,37% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 187,00 mln | 913,04% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2-avg, 1971
Xodimlar soni
852