መነሻ293580 • KOSDAQ
add
Nau IB Capital
የቀዳሚ መዝጊያ
₩1,535.00
የቀን ክልል
₩1,350.00 - ₩1,516.00
የዓመት ክልል
₩860.00 - ₩2,570.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
139.93 ቢ KRW
አማካይ መጠን
15.61 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
17.64
የትርፍ ክፍያ
1.36%
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 5.30 ቢ | 3.95% |
የሥራ ወጪ | -119.88 ሚ | -110.56% |
የተጣራ ገቢ | -5.35 ቢ | -2,022.83% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 31.40% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 56.02 ቢ | -13.85% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 151.11 ቢ | 1.48% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 50.53 ቢ | -7.99% |
አጠቃላይ እሴት | 100.58 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 94.73 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.45 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -13.62% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -5.35 ቢ | -2,022.83% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -2.41 ቢ | -130.14% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 0.00 | 100.00% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -1.23 ቢ | -155.84% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -3.64 ቢ | -135.59% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2003
ድህረገፅ
ሠራተኞች
21