Start2910 • TPE
add
Tonlin Department Store Co Ltd
Seneste lukkekurs
22,60 NT$
Dagsinterval
21,95 NT$ - 22,50 NT$
Årsinterval
20,00 NT$ - 30,40 NT$
Markedsværdi
3,85 mia. TWD
Gns. volumen
15,49 t
P/E-værdi
19,27
Udbytteprocent
4,33 %
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 127,26 mio. | -2,57 % |
Driftsudgifter | 42,36 mio. | -30,76 % |
Nettoindtægt | 52,08 mio. | 3,82 % |
Overskudsgrad | 40,92 | 6,56 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 90,82 mio. | 39,73 % |
Effektiv afgiftssats | 20,47 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 796,95 mio. | -11,87 % |
Samlede aktiver | 6,01 mia. | 6,08 % |
Samlede passiver | 3,40 mia. | 12,43 % |
Samlet egenkapital | 2,61 mia. | — |
Shares outstanding | 175,40 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,52 | — |
Afkast af aktiver | 2,99 % | — |
Afkast af kapital | 3,31 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 52,08 mio. | 3,82 % |
Pengestrøm fra drift | 20,88 mio. | -54,38 % |
Pengestrøm fra investering | -32,07 mio. | -254,65 % |
Pengestrøm fra finansiering | 2,55 mio. | -64,63 % |
Nettoændring i likviditet | -8,64 mio. | -119,67 % |
Fri pengestrøm | 212,76 mio. | 165,27 % |
Om
The Tonlin Plaza is a shopping center in Taoyuan District, Taoyuan, Taiwan that opened in 1995. Wikipedia
Grundlagt
1971
Website
Ansatte
200