Inicio2908 • TYO
add
Fujicco Co Ltd
Cierre anterior
1544,00 ¥
Intervalo diario
1528,00 ¥ - 1545,00 ¥
Intervalo anual
1528,00 ¥ - 1687,00 ¥
Cap. bursátil
45,98 mil M JPY
Volumen medio
51,82 mil
Relación precio-beneficio
32,03
Rentabilidad por dividendo
3,01 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 14,98 mil M | -5,12 % |
Gastos operativos | 3489,00 M | -15,03 % |
Ingresos netos | 622,00 M | 4,01 % |
Margen de beneficio neto | 4,15 | 9,50 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1639,25 M | — |
Tipo impositivo efectivo | 29,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8431,00 M | -4,77 % |
Activos totales | 80,59 mil M | -0,07 % |
Responsabilidades totales | 10,99 mil M | -8,31 % |
Patrimonio total | 69,60 mil M | — |
Acciones en circulación | 28,47 M | — |
Precio-valor contable | 0,63 | — |
Rentabilidad económica | 2,40 % | — |
Retorno sobre capital | 2,77 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 622,00 M | 4,01 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1940
Sitio web
Empleados
1.146