Tuis2906 • TPE
add
Collins Co Ltd
Vorige sluiting
NT$12,90
Dagwisseling
NT$12,65 - NT$12,90
Jaarwisseling
NT$12,20 - NT$17,00
Markkapitalisasie
2,66 mjd TWD
Gemiddelde volume
137,44 k
P/V-verhouding
26,98
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,45 mjd | 9,22% |
Bedryfskoste | 641,80 m | 19,31% |
Netto inkomste | 78,32 m | 30,45% |
Netto winsgrens | 3,19 | 19,48% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 196,66 m | -2,15% |
Effektiewe belastingkoers | 22,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,41 mjd | 25,10% |
Totale bates | 13,10 mjd | 1,08% |
Totale aanspreeklikheid | 6,54 mjd | 5,78% |
Totale ekwiteit | 6,56 mjd | — |
Uitstaande aandele | 209,12 m | — |
Prys om te bespreek | 0,81 | — |
Opbrengs op bates | 2,09% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 78,32 m | 30,45% |
Kontant van bedrywe | 453,43 m | 24,49% |
Kontant van beleggings | -173,41 m | 19,95% |
Kontant van finansiering | -153,90 m | -61,91% |
Netto kontantverandering | 144,08 m | 110,05% |
Beskikbare kontantvloei | 198,88 m | 69,75% |
Meer oor
HUB
Gestig
1969
Webwerf
Werknemers
1 339