首页2850 • TPE
add
新光产物保险
昨日收盘价
NT$103.00
当日价格范围
NT$96.70 - NT$98.60
年度波幅
NT$83.30 - NT$115.50
市值
311.54亿 TWD
平均交易量
56.22万
市盈率
9.92
股息率
7.25%
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(TWD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 50.99亿 | 1.15% |
经营支出 | 10.27亿 | 3.76% |
净收入 | 7.12亿 | -19.05% |
净利润率 | 13.96 | -20.00% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8.17亿 | -5.04% |
有效税率 | 19.05% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(TWD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 223.55亿 | 12.53% |
总资产 | 573.53亿 | 17.66% |
负债总额 | 377.63亿 | 24.64% |
权益总额 | 195.89亿 | — |
发行在外的股份 | 3.16亿 | — |
市净率 | 1.66 | — |
资产回报率 | 3.58% | — |
资本回报率 | 10.30% | — |
现金流
现金净变动
(TWD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 7.12亿 | -19.05% |
来自运营的现金 | -8.08亿 | -137.06% |
投资现金 | -1928.30万 | -113.83% |
融资现金 | -368.10万 | -28.53% |
现金净变动 | -8.31亿 | -138.33% |
自由现金流 | -6.85亿 | -157.99% |
简介
新光产物保险,于1963年由新光集团主要创办人吴火狮先生创立,后由其二子吴东贤家族主导经营,曾获保险信望爱奖之“最佳保险专业奖”、“最佳社会责任奖”、“最佳商品创新奖”以及台湾保险卓越奖之“风险管理”、“人才培训”、“保户服务”、“公益关怀”、“商品创意”等多项大奖肯定,为台湾著名产物保险公司。
需注意的是,新光集团旗下拥有众多金融事业,但非所有金融业公司都隶属于新光金控,如新光产险及新光证券虽名为新光,仅属于集团成员但非金控成员。 Wikipedia
成立时间
1963年4月26日
员工数量
1,559