ഹോം2820 • TPE
add
China Bills Finance Corp
മുൻദിന അവസാന വില
NT$15.35
ദിവസ ശ്രേണി
NT$15.25 - NT$15.40
വർഷ ശ്രേണി
NT$13.65 - NT$15.75
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
20.68B TWD
ശരാശരി അളവ്
1.14M
വില/ലാഭം അനുപാതം
15.07
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 618.48M | 3.09% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 126.52M | -10.23% |
അറ്റാദായം | 396.54M | -8.68% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 64.12 | -11.41% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.85% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 152.82B | -27.92% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 252.93B | 9.02% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 227.02B | 9.89% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 25.91B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.32B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.78 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.63% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 396.54M | -8.68% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.77B | 82.03% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.52M | 142.88% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.20B | -87.85% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -560.94M | -875.16% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1978
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
164