হোম2816 • TPE
add
Union Insurance Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৬.৩০ NT$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২৬.৩০ NT$ - ২৬.৪৫ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
২৬.০০ NT$ - ৩৭.৭৫ NT$
মার্কেট ক্যাপ
৫৮৯.২১ কো TWD
গড় ভলিউম
৩.২৩ লা
P/E অনুপাত
৪.৮৪
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(TWD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২৪৮.৩৬ কো | -১০.১৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬১.৮২ কো | ৪.২০% |
নেট ইনকাম | ৩.০৫ কো | -৯২.৪৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১.২৩ | -৯১.৫৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১১.৬২ কো | -৭৫.১১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৭০.৩৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(TWD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫৫৪.৭১ কো | -৫.৯৬% |
মোট সম্পদ | ২৩.৪৭শত কো | ১১.৮১% |
মোট দায় | ১৬.০৯শত কো | ১১.২৪% |
মোট ইকুইটি | ৭৩৮.০৮ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২১.৭৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৯৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.০৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(TWD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩.০৫ কো | -৯২.৪৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫৬.৯৩ কো | ৫০৬.৬৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.০৯ কো | ৬.০০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪১.৪২ লা | -২.২০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫৫.৪২ কো | ৪৫৬.০০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১৩.২৭শত কো | -১০,৪৩৫.৮২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,১১৩