መነሻ2816 • TPE
add
Union Insurance Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
NT$26.35
የቀን ክልል
NT$26.45 - NT$26.70
የዓመት ክልል
NT$26.00 - NT$37.75
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
5.97 ቢ TWD
አማካይ መጠን
322.45 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
4.91
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TPE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(TWD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 2.48 ቢ | -10.18% |
የሥራ ወጪ | 618.19 ሚ | 4.20% |
የተጣራ ገቢ | 30.51 ሚ | -92.46% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.23 | -91.59% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 116.16 ሚ | -75.11% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 70.38% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(TWD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 5.55 ቢ | -5.96% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 23.47 ቢ | 11.81% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 16.09 ቢ | 11.24% |
አጠቃላይ እሴት | 7.38 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 217.94 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.78 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.97% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.07% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(TWD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 30.51 ሚ | -92.46% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 569.30 ሚ | 506.63% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -10.93 ሚ | 6.00% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -4.14 ሚ | -2.20% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 554.23 ሚ | 456.00% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -13.27 ቢ | -10,435.82% |
ስለ
የተመሰረተው
1963
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,113