Avaleht2778 • TYO
add
Palemo Holdings Co Ltd
Viimane sulgemishind
150,00 ¥
Tänane vahemik
139,00 ¥ - 149,00 ¥
Aasta vahemik
102,00 ¥ - 212,00 ¥
Turuväärtus
1,70 mld JPY
Keskmine maht
1,27 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | veebr 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,80 mld | −2,88% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,93 mld | −4,70% |
Puhastulu | −84,00 mln | 51,45% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 61,75 mln | 142,16% |
Tõhus maksumäär | −265,22% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | veebr 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,55 mld | −28,22% |
Kogu vara | 6,99 mld | −17,07% |
Kõik kohustused | 5,41 mld | −20,28% |
Kogu omakapital | 1,58 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,03 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,14 | — |
Varade tasuvus | 0,66% | — |
Kapitali tasuvus | 1,32% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | veebr 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −84,00 mln | 51,45% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1976
Veebisait
Töötajate arv
135