Accueil273060 • KOSDAQ
add
Wise birds Inc
Dernière clôture
1 017,00 ₩
Variation sur la journée
1 014,00 ₩ - 1 029,00 ₩
Plage sur l'année
701,00 ₩ - 1 430,00 ₩
Capitalisation boursière
51,32 Md KRW
Volume moyen
6,05 M
Ratio cours/bénéfices
23,61
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10,68 Md | 64,60 % |
Charges d'exploitation | 9,02 Md | 145,78 % |
Résultat net | 5,03 Md | 106,90 % |
Marge bénéficiaire nette | 47,09 | 25,67 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,39 Md | -22,07 % |
Taux d'imposition effectif | 13,35 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 19,58 Md | 19,74 % |
Total des actifs | 181,91 Md | 87,14 % |
Total du passif | 134,21 Md | 160,26 % |
Total des capitaux propres | 47,70 Md | — |
Actions en circulation | 50,46 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,08 | — |
Rentabilité des actifs | 2,34 % | — |
Retour sur capitaux | 4,04 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 5,03 Md | 106,90 % |
Trésorerie (opérations) | -2,41 Md | -83,21 % |
Trésorerie (invest.) | -3,17 Md | -157,91 % |
Trésorerie (financement) | -1,22 Md | 44,64 % |
Variation nette en trésorerie | -6,62 Md | -436,69 % |
Flux de trésorerie dispo. | -10,74 Md | -59,94 % |
À propos
Date de fondation
2013
Site Web
Employés
140