Tuis270870 • KOSDAQ
add
NewTree Co Ltd
Vorige sluiting
â‚©4Â 200,00
Dagwisseling
â‚©4Â 430,00 - â‚©5Â 000,00
Jaarwisseling
â‚©3Â 935,00 - â‚©8Â 070,00
Markkapitalisasie
42,14Â mjd KRW
Gemiddelde volume
16,97Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KOSDAQ
Marknuus
.INX
0,33%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 24,52Â mjd | 9,77% |
Bedryfskoste | 19,97Â mjd | -16,42% |
Netto inkomste | -4,34Â mjd | -158,51% |
Netto winsgrens | -17,71 | -135,51% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,32Â mjd | -84,77% |
Effektiewe belastingkoers | -23,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 40,59Â mjd | 5,48% |
Totale bates | 136,68Â mjd | -1,90% |
Totale aanspreeklikheid | 31,58Â mjd | -0,03% |
Totale ekwiteit | 105,10 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,93 m | — |
Prys om te bespreek | 0,36 | — |
Opbrengs op bates | -6,81% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,98% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,34Â mjd | -158,51% |
Kontant van bedrywe | -7,94Â mjd | -236,97% |
Kontant van beleggings | 810,66Â m | -56,13% |
Kontant van finansiering | 1,78Â mjd | 143,24% |
Netto kontantverandering | -5,35Â mjd | -251,34% |
Beskikbare kontantvloei | -3,75Â mjd | -885,67% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf