Pàgina d'inici2637 • TPE
add
Wisdom Marine Lines Co Ltd
Tancament anterior
54,20 $
Interval de preus d'avui
54,30 $ - 55,50 $
Interval anual
50,60 $ - 88,10 $
Capitalit. borsària
40,75 kM TWD
Volum mitjà
7,53 M
Ràtio PER
9,33
Rendibilitat per dividend
9,16 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 106,70 M | -28,52 % |
Despesa d'explotació | 1,12 M | -13,62 % |
Ingressos nets | -5,45 M | -111,53 % |
Marge de benefici net | -5,11 | -116,15 % |
Benefici per acció | -0,24 | -112,32 % |
Ebitda | 40,93 M | -49,15 % |
Taxa impositiva efectiva | -4,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 80,23 M | -48,55 % |
Actiu total | 2686,55 M | -6,65 % |
Passiu total | 1108,98 M | -18,72 % |
Capital total | 1577,57 M | — |
Accions en circulació | 746,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 25,69 | — |
Rendiment | 0,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -5,45 M | -111,53 % |
Efectiu d'operacions | 28,74 M | -57,21 % |
Efectiu d'inversió | -3,58 M | 90,22 % |
Efectiu de finançament | -88,50 M | -3.854,75 % |
Variació neta de l'efectiu | -63,05 M | -291,93 % |
Flux de caixa lliure | 21,56 M | 247,42 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
2.301