דף הבית2548 • TPE
add
Huaku Development Co Ltd
שער סגירה קודם
104.00 NT$
טווח יומי
103.00 NT$ - 104.50 NT$
טווח שנתי
93.50 NT$ - 174.55 NT$
שווי שוק
31.67B TWD
נפח מסחר ממוצע
1.10M
מכפיל רווח
22.78
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 11.45M | 58.07% |
הוצאות תפעוליות | 134.35M | 65.74% |
רווח נקי | -127.36M | -69.45% |
שולי רווח נקי | -1.11K | -7.20% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -111.86M | -62.74% |
שיעור מס אפקטיבי | -2.86% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.60B | 306.00% |
סך כל הנכסים | 56.17B | 28.64% |
חבות כוללת | 37.12B | 48.35% |
הון עצמי כולל | 19.05B | — |
הון עומד | 303.24M | — |
מכפיל הון | 1.66 | — |
תשואה על הנכסים | -0.55% | — |
תשואה על הון | -0.67% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -127.36M | -69.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47B | -67.47% |
מזומן מהשקעות | -505.21M | -706.68% |
מזומן ממימון | -186.88M | -235.55% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.16B | -233.84% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.08B | -4.11% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
אתר
עובדים
134