الصفحة الرئيسية2536 • TPE
add
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
30.10 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
30.15 NT$ - 30.55 NT$
نطاق الأسعار في سنة
26.45 NT$ - 38.40 NT$
رأس المال السوقي
10.08 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
195.73 ألف
نسبة P/E
43.38
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 864.01 مليون | 152.50% |
نفقات التشغيل | 70.20 مليون | 76.46% |
صافي الدخل | 8.84 مليون | 145.37% |
هامش صافي الربح | 1.02 | 117.89% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 113.47 مليون | 53.20% |
معدّل الضريبة الفعّال | 38.32% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.60 مليار | 51.09% |
إجمالي الأصول | 44.76 مليار | 6.42% |
إجمالي المسؤوليات | 32.36 مليار | 8.82% |
إجمالي الأسهم | 12.40 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 332.81 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.85 | — |
عائد الأصول | 0.59% | — |
عائد رأس المال | 0.73% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 8.84 مليون | 145.37% |
النقود من عمليات التشغيل | 921.44 مليون | 1,123.56% |
النقود من الاستثمار | -35.14 مليون | -146.88% |
النقود من التمويل | -708.78 مليون | -4,411.62% |
صافي التغيّر النقدي | 177.53 مليون | 676.55% |
التدفق النقدي الحرّ | 869.78 مليون | 1,782.32% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1988
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
31